Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα στον πίνακα μεταλλίων μετά το χρυσό της Κορακάκη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στην 16η θέση της κατάταξης του πίνακα μεταλλίων ανέβηκε η Ελλάδα μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε η Άννα Κορακάκη στα 25μ. στο αεροβόλο πιστόλι.

Στην κορυφή εξακολουθεί να κυριαρχούν οι ΗΠΑ με 26 συνολικά μετάλλια, ενώ στην δεύτερη θέση ακολουθεί η Κίνα με 17 μετάλλια.

Ο πίνακας μεταλλίων των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο 2016, μετά την ολοκλήρωση της 4ης ημέρας:
ΧΩΡΑ ΧΡ. ΑΣ. ΧΑΛ. ΣΥΝ.
1. ΗΠΑ 9 8 9 26
2. Κίνα 8 3 6 17
3. Ουγγαρία 4 1 1 6
4. Αυστραλία 4 0 5 9
5. Ρωσία 3 6 3 12
6. Ιταλία 3 4 2 9
7. Νότια Κορέα 3 2 1 6
8. Ιαπωνία 3 1 10 14
9. Γαλλία 2 3 1 6
10. Ταϊλάνδη 2 1 1 4
11. Μ.Βρετανία 1 3 2 6
12. Γερμανία 1 2 0 3
12. Σουηδία 1 2 0 3
14. Βραζιλία 1 1 0 2
15. Κινεζική Ταϊπέι 1 0 2 3
16. Βέλγιο 1 0 1 2
16. ΕΛΛΑΔΑ 1 0 1 2
16. Ολλανδία 1 0 1 2
19. Αργεντινή 1 0 0 1
19. Κολομβία 1 0 0 1
19. Κροατία 1 0 0 1
19. Κόσοβο 1 0 0 1
19. Σλοβενία 1 0 0 1
19. Βιετνάμ 1 0 0 1
25. Ινδονησία 0 2 0 2
25. Νέα Ζηλανδία 0 2 0 2
25. Β. Κορέα 0 2 0 2
25. Ν. Αφρική 0 2 0 2
29. Καναδάς 0 1 4 5
30. Καζακστάν 0 1 3 4
31. Ουκρανία 0 1 1 2
32. Αζερμπαϊτζάν 0 1 0 1
32. Δανία 0 1 0 1
32. Μαλαισία 0 1 0 1
32. Μογγολία 0 1 0 1
32. Φιλιππίνες 0 1 0 1
32. Σλοβακία 0 1 0 1
32. Τουρκία 0 1 0 1
39. Ουζμπεκινστάν 0 0 2 2
40. Ισπανία 0 0 1 1
40. Γεωργία 0 0 1 1
40. Ισραήλ 0 0 1 1
40. Κιρζικιστάν 0 0 1 1
40. Πολωνία 0 0 1 1
40. Πορτογαλία 0 0 1 1
40. Ελβετία 0 0 1 1
40. Ηνωμένα Αραβικά Εμ. 0 0 1 1

Πηγή: larissanet.gr

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.