Οι αριστεύσαντες του 1ου ΕΠΑΛ Αλμυρού είναι οι:
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα | Νέα Ελληνικά | Μαθηματικά (Άλγεβρα) | Μάθημα ειδικότητας 1 | Μάθημα ειδικότητας 2 | Σύνολο | Μ.Ο. | |
| 1 | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ | 17,9 | 20,0 | 19,4 | 19,2 | 19090 | 19,1 | |
| 2 | ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 15,1 | 19,7 | 18,7 | 20,0 | 18180 | ||
| 3 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 15,5 | 19,1 | 18,8 | 18,8 | 17900 | 18,1 | |
| 4 | ΜΑΚΑΝΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 13,1 | 20,0 | 19,6 | 20,0 | 17850 | 18,2 | |
| 5 | ΤΕΝΤΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 11,8 | 18,8 | 19,5 | 19,0 | 16880 | ||
| 6 | ΤΣΙΓΑΝΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ | 17,2 | 17,5 | 14,9 | 15,7 | 16530 | ||
| 7 | ΓΚΡΙΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ | 15,7 | 15,8 | 14,9 | 18,4 | 16110 | 16,2 | |
| 8 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 18,2 | 14,3 | 14,9 | 16,6 | 16050 | ||
| 9 | ΤΣΙΓΑΝΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 15,3 | 19,1 | 12,8 | 14,2 | 15720 | ||
| 10 | ΚΟΤΖΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ | 14,1 | 13,8 | 17,1 | 18,4 | 15470 | 15,9 |
Ομάδα ειδικοτήτων
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατέρα | Νέα Ελληνικά | Μαθηματικά (Άλγεβρα) | Μάθημα ειδικότητας 1 | Μάθημα ειδικότητας 2 | Σύνολο | Μ.Ο. | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| 1 | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ | 17,9 | 20 | 19,4 | 19,2 | 19160 | ||
| 2 | ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 15,1 | 19,7 | 18,7 | 20 | 18570 | ||
| 3 | ΜΑΚΑΝΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 13,1 | 20 | 19,6 | 20 | 18500 | 18,2 | |
| 4 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 15,5 | 19,1 | 18,8 | 18,8 | 18200 | 18,1 | |
| 5 | ΤΕΝΤΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 11,8 | 18,8 | 19,5 | 19 | 17670 | 17,3 | |
| 6 | ΓΚΡΙΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ | 15,7 | 15,8 | 14,9 | 18,4 | 16290 | 16,2 | |
| 7 | ΚΟΤΖΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ | 14,1 | 13,8 | 17,1 | 18,4 | 16230 | 15,9 | |
| 8 | ΤΣΙΓΑΝΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ | 17,2 | 17,5 | 14,9 | 15,7 | 16120 | 16,3 | |
| 9 | ΤΣΑΝΤΟΥΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. ΕΓΚΑ. ΔΙΚΤΥΩΝ | 12,4 | 14 | 18,1 | 17,8 | 16050 | 15,6 | |
| 10 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 18,2 | 14,3 | 14,9 | 16,6 | 15950 | 16,0 |
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.






























