Η φετινή χρονιά έχει να επιδείξει μόνο επιτυχίες, στο ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου, όπως επισημαίνει ο Διευθυντής του σχολείου.
«Οι μαθητές/ριες μας καταφέραν με επιμονή και πολύχρονη προσπάθεια, επικουρούμενοι/ες από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, να εισαχθούν σε ποσοστό 83% σε σχολές υψηλής ζήτησης, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούσαν και τις πρώτες τους προτιμήσεις.
Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές/τριες μας που εισαχθήκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τον αγώνα που δώσανε και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στις ακαδημαϊκές σπουδές τους και λαμπρή επαγγελματική σταδιοδρομία.
Συγχαρητήρια επίσης στους μαθητές/ριες μας που προσπάθησαν χωρίς να έχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η ζωή και οι ευκαιρίες δεν τελειώνουν εδώ. Τους ευχόμαστε επιμονή και καλή δύναμη, προκειμένου ο κόπος τους να δικαιωθεί και να γίνουν πραγματικότητα όλα τα όνειρά τους», τονίζεται χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, οι επιτυχόντες του ΕΠΑΛ Βελεστίνου είναι οι εξής:
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΣΕΙΡΑ |
| ΑΓΓΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 4 |
| ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 7 |
| ΜΑΛΛΙΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | Α.Σ.Τ.Ε. | 12 |
| ΜΠΑΝΙΑ | ΖΩΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 4 |
| ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 9 |
| ΝΤΟΒΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 9 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 15 |
| ΠΑΡΙΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 12 |
| ΡΟΜΦΑΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 15 |
| ΣΜΥΡΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 16 |































