Συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς οι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού σε όλη τη Μαγνησία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας από 27-5-21, ανήλθε στην 13η θέση πανελλαδικά , αναφορικά με την εμβολιαστική κατάταξη , με το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού βάσει της απογραφής του 2011, να προσεγγίζει το 44,00 %.- υπολογίζονται και οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί με την α’ δόση εμβολίου, καθώς «χτίζουν» σημαντικό βαθμό ανοσίας, που ολοκληρώνεται με τη β’ δόση. Η κάλυψη δε στα νησιά των Σποράδων είναι στο 75%.
Συνολικά στο Νομό Μαγνησίας, έχουν διενεργηθεί 93.472 εμβολιασμοί και το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού ανέρχεται στο 46,09 %. Συγκεκριμένα με την πρώτη δόση έχουν εμβολιαστεί 61.734, (ποσοστό 30,44 %) και με την δεύτερη δόση 31.738, (ποσοστό 15,65 %) . Στις 27-5-21 διενεργήθηκαν συνολικά 2.055 εμβολιασμοί.
Από τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, προκύπτει ότι ο Νομός Μαγνησίας-χερσαία Μαγνησία και νησιά- , αναφορικά με την εμβολιαστική κατάταξη πανελλαδικά, έχει αναρριχηθεί στην 11η θέση, ξεπερνώντας τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Ιωαννίνων και Χανίων αντίστοιχα.
| ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 27-5-2021 | |||||||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | Α ΔΟΣΗ | Β ΔΟΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ | Α ΔΟΣΗ | Β ΔΟΣΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 282.507 | 76.574 | 37.938 | 114.512 | 40,53% | 27,11% | 13,43% | 4-Ιαν | 10 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 209.930 | 56.599 | 32.230 | 88.829 | 42,31% | 26,96% | 15,35% | 8-Ιαν | 11 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 188.336 | 54.910 | 27.820 | 82.730 | 43,93% | 29,16% | 14,77% | 8-Ιαν | 13 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 159.461 | 42.982 | 21.959 | 64.941 | 40,73% | 26,95% | 13,77% | 8-Ιαν | 21 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 117.314 | 39.045 | 19.912 | 58.957 | 50,26% | 33,28% | 16,97% | 8-Ιαν | 24 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 132.492 | 37.043 | 19.090 | 56.133 | 42,37% | 27,96% | 14,41% | 4-Ιαν | 27 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 119.686 | 35.270 | 17.078 | 52.348 | 43,74% | 29,47% | 14,27% | 4-Ιαν | 30 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 43.672 | 10.752 | 5.833 | 16.585 | 37,98% | 24,62% | 13,36% | 8-Ιαν | 56 |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 14.464 | 6.824 | 3.918 | 10.742 | 74,27% | 47,18% | 27,09% | 8-Ιαν | 63 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 29.080 | 4.644 | 3.429 | 8.073 | 27,76% | 15,97% | 11,79% | 8-Ιαν | 68 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.296.942 | 364.643 | 189.207 | 553.850 | 42,70% | 28,12% | 14,59% | ||
| ΝΟΜΟΣ | |||||||||
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 202.800 | 61.734 | 31.738 | 93.472 | 46,09% | 30,44% | 15,65% | 8-Ιαν | 11 |
Στο «Mega» Εμβολιαστικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, με τις εννέα εμβολιαστικές γραμμές ,μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί συνολικά 27.847 εμβολιασμοί.
Αναλυτικά και ανά κατηγορία εμβολίων, η κατάσταση εμβολιασμών έχει ως εξής:
εμβόλιο της Pfizer : 23.770 εμβολιασμοί
εμβόλιο της astrazeneca : 3.497 εμβολιασμοί
εμβόλιο της Johnson & Johnson : 580 εμβολιασμοί
| ΓΝ ΒΟΛΟΥ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟ 8/1/21 ΕΩΣ 27/5/21 | ||||
| ΔΙΑΣΤΗΜΑ | PFIZER | ASTRAZENECA | JOHNSON & JOHNSON | ΣΥΝΟΛΟ | |
| Ιαν-21 | 1.607 | 0 | 0 | 1.607 | |
| Φεβ-21 | 2.934 | 0 | 0 | 2.934 | |
| Μαρ-21 | 2.604 | 582 | 0 | 3.186 | |
| Απρ-21 | 5.364 | 1.202 | 0 | 6.566 | |
| Μαϊ-21 | 11.261 | 1.713 | 580 | 13.554 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 23.770 | 3.497 | 580 | 27.847 | |
Σημειώνεται πως οι εμβολιασμοί τον Απρίλιο τετραπλασιάστηκαν σε σχέση με τον Ιανουάριο, ενώ οι ι εμβολιασμοί τον Μάιο έχουν ήδη υπερδιπλασιαστεί σε σχέση τον Απρίλιο.





























