21,3 εκατ. σε 35 Θεσσαλικές εταιρείες

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας με απόφαση του περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού εξέδωσε τον οριστικό πίνακα κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας «περιφερειακής συνοχής», και αφορά στην έγκριση των επενδυτικών σχεδίων 35 εταιρειών της Θεσσαλίας τα οποία επιχορηγούνται με το ποσό των 21,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Μιλώντας στη larissanet o Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπογράμμισε την ικανοποίησή του και αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται συντονισμένα με στόχο να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι σχετικές διαδικασίες.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Αγοραστός δήλωσε:

«Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το τιμόνι της Περιφέρειας θέσαμε ως στόχο τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για όλους όσους επιθυμούν να προχωρήσουν στην υποβολή επενδυτικών σχεδίων. Γνωρίζουμε καλά πως η λύση στο οικονομικό πρόβλημα της χώρας δεν θα έρθει με ξόρκια, αλλά μέσω των επενδύσεων που θα αποτελέσουν την ατμομηχανή της αγοράς. Κατατείναμε όλες μας τις προσπάθειες στη δημιουργία ενός σταθερού επενδυτικού πλαισίου με στόχο τη διαμόρφωση ενός σταθερού περιβάλλοντος που θα βοηθήσει τους επιχειρηματίες. Με τα 35 επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί αναμένουμε αύξηση των θέσεων εργασίας και της ανταγωνιστικότητας. Προσβλέπουμε επίσης πως θα πέσει χρήμα στην αγορά. Με σχέδιο και συγκεκριμένο πρόγραμμα προσπαθούμε με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας να ανοίξουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, το δρόμο της ανάπτυξης».

α/α Κωδικός Φακέλου Επωνυμία Επιχείρησης ΑΦΜ Βαθμολογία Επιλέξιμο Κόστος (€) Ενισχυόμενο Κόστος (€) Επιχορήγηση (€) Φοροαπαλλαγή (€)
1 Π05/6/00092/Σ ΡΑΛΛΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 0 51,77 1.404.500,00 1.404.500,00 561.800,00 0
2 Π05/6/00058/Σ ΑΦΟΙ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 82846284 51,36 908.740,00 908.740,00 454.370,00 0
3 Π05/6/00066/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Α.Β.Ε.Τ.Ε. 999380871 50,32 1.880.000,00 0 940.000,00 0
4 Π05/6/00073/Σ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 94023049 49,03 510.374,00 510.374,00 178.630,90 0
5 Π05/6/00064/Σ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 998575074 49 1.726.420,00 1.726.420,00 604.247,00 0
6 Π05/6/00095/Σ S.H.M. HELLAS – ΠΗΛΙΟΝ ΑΒΕΕ 94123036 48,5 3.000.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 0
7 Π05/6/00067/Σ ΣΕΡΑΠΙΣ ΑΕ 94254405 48,21 875.805,00 875.805,00 437.902,50 0
8 Π05/6/00081/Σ ΒΙΟΦΩΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 800536785 47,75 2.022.900,00 2.022.900,00 809.160,00 0
9 Π05/6/00071/Σ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ 0 47,46 2.995.000,00 2.995.000,00 1.198.000,00 0
10 Π05/6/00060/Σ ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 82334475 46,94 1.870.500,00 1.870.500,00 748.200,00 0
11 Π05/6/00072/Σ ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 82625623 46 1.157.317,29 1.157.317,29 462.317,17 0
12 Π05/6/00086/Σ ΡΟΥΣΤΑΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 99484501 45,86 337.615,15 337.615,15 168.807,58 0
13 Π05/6/00091/Σ PELION RESIDENCE ΕΠΕ 0 45,75 1.800.000,01 1.800.000,01 720.000,00 0
14 Π05/6/00059/Σ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΙΑ & ΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΕ 800430388 45,67 1.200.000,00 1.200.000,00 480.000,00 0
15 Π05/6/00074/Σ ΕΥΑΓ. ΚΑΙ ΚΩΝ. ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 91395454 45,54 1.197.830,00 1.197.830,00 479.132,00 0
16 Π05/6/00093/Σ ANTOPACK AE 800459277 45,5 2.920.531,64 2.920.531,64 1.460.265,82 0
17 Π05/6/00063/Σ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. 94142550 45,22 1.045.000,00 1.045.000,00 365.750,00 0
18 Π05/6/00068/Σ ΣΕΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 998575824 45 2.091.819,91 2.091.819,91 836.727,96 0
19 Π05/6/00065/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Α.Β.Ε.Τ.Ε. 999380871 44,9 1.347.000,00 1.347.000,00 673.500,00 0
20 Π05/6/00084/Σ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΒΟΛΟΥ Ε.Π.Ε. 0 44,56 1.028.659,42 1.028.659,42 514.329,71 0
21 Π05/6/00079/Σ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΕΒΕ 94118930 44,12 2.000.000,00 2.000.000,00 700.000,00 0
22 Π05/6/00094/Σ ΒΑΝΤΑ Α.Ε 99582881 44,03 400.654,24 0 200.327,12 0
23 Π05/6/00088/Σ LEON BIO-DIESEL AE 0 43,99 2.351.350,00 2.351.350,00 1.175.675,00 0
24 Π05/6/00082/Σ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΠΙΕΡΙΑΣ 997845070 43,67 2.893.135,00 2.893.135,00 1.157.254,00 0
25 Π05/6/00090/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Α.Ε. 99715934 43,58 1.894.672,00 1.894.672,00 947.336,00 0
26 Π05/6/00069/Σ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 800489571 43,5 1.648.925,00 1.648.925,00 659.570,00 0
27 Π05/6/00070/Σ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε. 94147600 43,47 929.917,50 929.917,50 371.967,00 0
28 Π05/6/00062/Σ ΣΤΑΘΑΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ ΟΕ 998221825 43,26 247.750,00 247.750,00 99.100,00 0
29 Π05/6/00080/Σ ΚΩΤΣΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 42,58 689.103,40 689.103,40 275.641,36 0
30 Π05/6/00078/Σ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. 997830461 41,54 1.097.081,00 1.097.081,00 548.540,50 0
31 Π05/6/00075/Σ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. 0 41 423.810,80 423.810,80 169.524,32 0
32 Π05/6/00085/Σ AGROMARKET ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 998846653 40,99 1.985.540,00 1.985.540,00 992.770,00 0
33 Π05/6/00077/Σ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 99136776 40,26 592.747,88 592.747,88 207.461,76 0
34 Π05/6/00083/Σ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 800556354 40,25 384.472,12 384.472,12 192.236,06 0
35 Π05/6/00087/Σ ΤΣΙΝΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 94311766 40,25 799.954,80 799.954,80 319.981,92 0

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.