Με χαρά ανακοινώνει η Διεύθυνση του 2ου Πρότυπου ΓΕΛ Βόλου τα αποτελέσματα των Πανελληνίων εξετάσεων, που διαμορφώνουν μια νέα σημαντική και επιτυχημένη φάση στη ζωή των μαθητών του. «Θέλουμε θερμά να συγχαρούμε τους μαθητές μας που κατάφεραν να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο.
Ο αφοσιωμένος κόπος και η συνεπής προσπάθειά τους απέδωσαν εξαιρετικά αποτελέσματα, και είμαστε περήφανοι για τις επιτυχίες τους.
Για τους μαθητές μας που δεν κατάφεραν να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο εμείς, οι εκπαιδευτικοί του 2ου Προτύπου Γενικού Λυκείου Βόλου, θα είμαστε δίπλα τους για να τους υποστηρίξουμε και να τους ενθαρρύνουμε. Είναι ικανοί να πραγματοποιήσουν ότι ονειρεύονται, και εμείς πιστεύουμε σε αυτούς.
Επιπλέον, δεν μπορούμε να παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε το εκπαιδευτικό προσωπικό μας για την αφοσίωση και την αδιάκοπη υποστήριξή του προς τους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Ευχόμαστε σε όλους του αποφοίτους μας καλή συνέχεια και περιμένουμε με ανυπομονησία τη συνέχιση της ακαδημαϊκής τους πορείας. Είμαστε βέβαιοι ότι το μέλλον τους θα είναι λαμπρό και γεμάτο επιτυχίες.
Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους τους μαθητές μας για την επιτυχία τους στις Πανελλήνιες εξετάσεις».
| Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| ΑΓΓΕΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ- ΜΑΡΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΒΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΛΕΑΡΧΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΠΘ |
| ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΓΙΑΝΚΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΠΘ |
| ΔΕΒΡΙΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| ΔΕΛΗ | ΖΩΗ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΔΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΕΜΒΑΛΩΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| ΖΑΛΩΝΗ | ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| ΖΙΑΡΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΖΩΗ- ΦΑΦΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΚΑΠΟΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΚΩΦΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΜΑΛΑΜΟΥΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΜΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΜΕΓΓΟΥΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΠΘ |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΝΤΟΥΓΚΑ | ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΠΑΠΑ | ΜΑΛΒΙΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΠΘ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΠΑΤΡΩΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | ΑΠΘ |
| ΠΡΟΣΗΛΙΑ | ΡΩΞΑΝΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΣΙΜΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΣΜΠΟΡΟΥ | ΧΑΡΑ-ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| ΣΠΑΝΟΥ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΣΦΕΤΣΟΣ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΠΘ |
| ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΤΣΙΑΝΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΤΣΙΜΠΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ |
| ΨΥΧΟΓΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
Επιτυχόντες απόφοιτοι του 2021
| Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| ΒΟΝΤΖΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΠΙΝΙΑΡΗΣ | ΙΑΣΩΝ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
Επιτυχόντες απόφοιτοι 2022
| Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| ΒΑΔΙΑΚΑΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΣΠΥΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
































