1 στους 3 υποψήφιοι του Προμηθέα συγκέντρωσε πάνω από 17.000 μόρια. Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Βόλου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Ο.Ε.» συγχαίρουν θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριές τους για τις επιδόσεις τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Με θέληση, οργάνωση και συστηματική μελέτη πέτυχαν το πρώτο σημαντικό βήμα για την προσωπική τους ανέλιξη.
«Συγκεκριμένα :
Σε σύνολο 63 υποψηφίων :
3 μαθητές/τριές μας συγκέντρωσαν πάνω από 19.000 μόρια (ποσοστό 5%)
8 μαθητές/τριές μας συγκέντρωσαν πάνω από 18.000 μόρια (ποσοστό 13%)
18 μαθητές/τριές μας συγκέντρωσαν πάνω από 17.000 μόρια (ποσοστό 30%)
26 μαθητές/τριές μας συγκέντρωσαν πάνω από 16.000 μόρια (ποσοστό 42%)
29 μαθητές/τριές μας συγκέντρωσαν πάνω από 15.000 μόρια (ποσοστό 46%)
Για τις υψηλές βαθμολογικές τους επιδόσεις ξεχώρισαν οι μαθητές/τριες :
| ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 19.620 |
| ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 19.260 |
| ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 19.180 |
| ΠΑΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 18.973 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 18.840 |
| ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 18.400 |
| ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 18.355 |
| ΓΡΟΥΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 18.300 |
| ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 17.895 |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 17.790 |
| ΝΤΑΪΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 17.539 |
| ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 17.480 |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 17.380 |
| ΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 17.260 |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 17.120 |
| ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΑΚΡΙΒΗ | ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 17.120 |
| ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 17.030 |
| ΑΝΤΖΟΥΡΗ ΞΑΝΘΗ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 17.020 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ-ΑΓΑΠΗ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 16.980 |
| ΚΟΝΤΟΝΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 16.820 |
| ******75 | ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 16.730 |
| ΓΚΙΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 16.700 |
| ΚΟΥΦΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 16.480 |
| ΖΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΞΕΝΙΑ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 16.380 |
| ΤΣΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 16.360 |
| ******39 | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 16.180 |
| ******35 | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 15.530 |
| ******84 | ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 15.470 |
| ******19 | ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 15.460 |
| ΣΟΥΓΓΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 15.180 |































