“Σάρωσε” για ακόμη μία χρονιά στις πανελλαδικές εξετάσεις το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, με τους υποψηφίους να ξεπερνούν κάθε προσδοκία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του σχολείου οι επιτυχόντες είναι οι εξής:
| ΑΓΑΘΟΣ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 19620 |
| ΚΥΡΙΑΖΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 19600 |
| ΠΟΥΛΙΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 19280 |
| ΚΥΡΜΑ | ΕΛΕΝΗ – ΜΕΛΙΝΑ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 19260 |
| ΚΑΛΑΟΥΖΗ | ΑΝΘΗ – ΙΟΥΛΙΑΝΗ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 19140 |
| ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 19080 |
| ΒΑΡΝΑΒΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 19060 |
| ΒΑΣΑΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 19020 |
| ΜΠΑΚΛΑΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 19015 |
| ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ – ΑΝΝΑ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 18980 |
| ΡΙΖΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 18700 |
| ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 18600 |
| ΤΑΧΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 18580 |
| ΤΕΤΖΕΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 18555 |
| ΑΛΙΑΪ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 18500 |
| ΡΙΖΟΣ | ΠΑΡΙΣ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 18160 |
| ΣΙΕΧΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 18160 |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ – ΣΟΦΙΑ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 18140 |
| ΤΟΚΑ | ΕΛΠΙΔΑ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 18020 |
| ΚΥΡΓΙΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΑΡΙΑ | ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 17880 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 17800 |
| ΤΣΑΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ – ΡΑΦΑΗΛ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 17720 |
| ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 17600 |
| ΑΡΓΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 17580 |
| ΝΤΟΛΙΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ – ΑΝΝΑ | ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 17540 |
| ΤΙΡΤΙΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 17260 |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 17190 |
| ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 17010 |
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 16840 |
| ΚΥΡΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 16440 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 16355 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 16100 |
| ΒΛΑΧΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 16080 |
| ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 16080 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 15800 |
| ΑΓΓΕΛΙΚΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 15400 |
| ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 15360 |
| ΚΟΥΤΖΑΓΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 15160 |
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.































