Ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσε στις 18/12/2024 ο βουλευτής και πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος προς τον Υπουργό Εσωτερικών μεταφέροντας τα παράπονα των κατοίκων στην Καλλιθέα Ν. Ιωνίας, πως ακόμη, οι πληγές μετά τους Daniel & Elias είναι ανοιχτές, με κύριο πρόβλημα την κατάσταση των δρόμων αλλά και την υλοποίηση αντιπλημμυρικού έργου απορροής ομβρίων υδάτων.
Το Υπουργείο Εσωτερικών στις 29/1/2025 απάντησε στον κ. Βελόπουλο παραθέτοντας τα έργα που έχουν υποβληθεί και έχουν εγκριθεί να χρηματοδοτηθούν από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του Υπουργείου. Βλέποντας στα έργα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ναι μεν έχει υποβληθεί από τον Δήμο Βόλου το έργο της αποκατάστασης του οδικού δικτύου, ύψους 10.2 εκ. ευρώ, όμως ακόμη το έργο δεν έχει ενταχθεί. Αντίστοιχη κατάσταση υπάρχει και με το έργο της αποκατάστασης ζημιών του αρδευτικού σε Αγ. Βλάσιο, Αγριά, Αγ. Λαυρέντιο, Δράκεια, Άνω και Κάτω Λεχώνια.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Υπουργείο, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί/ενταχθεί Προτάσεις των παρακάτω φορέων:
|
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ |
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ. | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΠΟ ΔΑ |
| ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 DANIEL ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Ενταγμένη | 5.775.397,15 |
| ANTIMETΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ DANIEL ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Ενταγμένη | 24.280.338,40 |
| ΠΡΟΛΗΨΗ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΕΠΤΕΒΜΡΙΟΥ 2023 DANIEL | ΔΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ | Ενταγμένη | 8.205.799,61 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Ενταγμένη | 8.999.990,40 |
| ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ BARBARA ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Υποβληθείσα | 422.986,21 |
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΜ ΒΟΛΟΥ | ΔΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ | Ενταγμένη | 500.000,00 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΖΗΜΙΏΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΊ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΎΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΊΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΈΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ ΚΡΑΤΙΚΉΣ ΑΡΩΓΉΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Ενταγμένη | 12.900.000,00 |
| ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Ενταγμένη | 6.000.000,00 |
| ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ DANIEL ΚΑΙ ELIAS ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Ενταγμένη | 5.799.999,96 |
| ΈΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΏΝ ΣΕ ΔΊΚΤΥΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ DANIEL ΚΑΙ ELIAS ΑΠΌ ΤΗ ΔΕΥΑΜ ΒΌΛΟΥ | ΔΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ | Ενταγμένη | 9.981.017,31 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 Δ. ΒΟΛΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Ενταγμένη | 250.000,00 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2021 ΚΑΙ 2022
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Ενταγμένη | 1.000.000,00 |
| ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΏΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ ΔΉΜΟΥ ΒΌΛΟΥ ΆΓ. ΒΛΆΣΙΟΣ ΑΓΡΙΆ ΑΓ. ΛΑΥΡΈΝΤΙΟΣ ΔΡΆΚΕΙΑ ΆΝΩ ΛΕΧΏΝΙΑ ΚΑΙ ΚΆΤΩ ΛΕΧΏΝΙΑ | ΔΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ | Υποβληθείσα | 500.000,00 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Υποβληθείσα | 10.200.000,00 |































