Έξι χρυσά, ένα αργυρό και δύο χάλκινα μετάλλια ήταν ο απολογισμός του ΝΟΒΑ στο Εαρινό Κύπελλο Κολύμβησης Προαγωνιστικών και Μίνι Κατηγοριών, που έγινε στον Βόλο το περασμένο Σαββατοκύριακο 7-8/3.
Σε δελτίο Τύπου του βολιώτικου συλλόγου αναφέρεται: «Στο ΕΑΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ που έγινε στον Βόλο στις 7 και 8/3 συμμετείχαν 34 κολυμβήτριες και κολυμβητές της ομάδας μας.
Έξι χρυσά, ένα αργυρό και δύο χάλκινα μετάλλια, πολλά πλασαρίσματα στην οκτάδα, βελτιωμένες επιδόσεις από όλα τα παιδιά και άριστη εμφάνιση όσων συμμετείχαν για πρώτη φορά σε αγώνες είναι ο απολογισμός του πρώτου σημαντικού αγώνα της χρονιάς με συμμετοχή όλων των Σωματείων της Περιφερειας Θεσσαλίας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην κατηγορία μίνι:
ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΜΑΡΙΑ: 1η 50ΠΡ, 1η 50ΠΕΤ, 3η 50ΕΛ,
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: 13η 50ΕΛ, 9η 50 ΠΡ, 19η 50ΥΠ
ΡΟΥΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: 29η 50ΕΛ, 5η 50ΠΡ, 9η 50ΠΕΤ
ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: 32η 50ΠΡ 20η, 50ΥΠ
ΚΟΝΤΑΞΗ ΕΒΙΤΑ: 33η 50ΕΛ, 21η 50ΠΡ, 25η 50ΥΠ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ: 36η 50ΕΛ, 11η 50ΠΡ, 28η 50ΠΡ
ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗ ΔΑΝΑΗ: 26η 50ΕΛ, 24η 100ΕΛ, 19η 50ΥΠ
ΜΑΚΡΗ ΛΙΑΚΟΚΑΠΗ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ: 38η 50ΕΛ, 30η 50ΠΡ, 40η 50ΥΠ
ΧΑΛΙΑΜΟΥΡΔΑ ΜΑΡΙΑ: 44η 50ΕΛ, 32η 50ΥΠ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΙΡΗ:46η 50ΕΛ, 41η 50ΥΠ
ΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 11ος 50ΕΛ, 4ος 50ΠΡ, 8ος 100ΕΛ
ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ: 20ος 50ΕΛ, 13ος 50ΠΡ, 9ος 50ΥΠ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: 25ος 50ΕΛ, 14ος 50ΠΡ, 26ος 50ΥΠ
ΓΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ: 17η 100ΕΛ, 31η 50ΥΠ
ΠΟΥΡΓΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: 20η 100ΕΛ, 16η 50ΥΠ
4Χ50 ΕΛ mixed 9ετων 6η θέση με τους ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΗ, ΛΕΤΣΑ , ΜΑΚΡΗ ΛΙΑΚΟΚΑΠΗ, ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗ.
4Χ50 ΜΟ mixed 9ετων 4η με τους ΓΑΤΟΥ, ΠΟΥΡΓΙΑΝΟΥ, ΛΕΤΣΑ. ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΗ
Τα αποτελέσματα των προαγωνιστικών:
ΓΙΑΤΣΑΪ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΛΑ: 11η στο 200 πρόσθιο, 13η στο 100 πρόσθιο
ΤΣΙΑΚΟΒΗ ΕΛΕΑΝΑ: 7η στο 800 ελεύθερο, 18η στο 100 πρόσθιο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ: 3η στο 100 ύπτιο, 2η στο 200 ύπτιο, 1η στο 50 ύπτιο
ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ: 13η στο 100 ύπτιο, 19η στο 100 ελεύθερο, 11η στο 50 ύπτιο
ΣΑΚΚΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: 15η στο 50 ελεύθερο, 17η στο 100 πρόσθιο, 12η στο 50 ύπτιο
ΣΥΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: 11ος στο 200 ελεύθερο, 12ος στο 100 ελεύθερο, 8ος στο 50 ύπτιο
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ: 19η στο 50 ελεύθερο, 16η στο 100 πρόσθιο, 23η στο 50 πρόσθιο
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ: 11η στο 100 ύπτιο, 10η στο 50 πεταλούδα, 15η στο 50 πρόσθιο
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ: 27η στο 50 ελεύθερο, 22η στο 50 πρόσθιο, 21η στο 50 ύπτιο
ΓΟΥΣΗ ΜΕΛΙΝΑ: 12η στο 100 ύπτιο, 10η στο 200 ελεύθερο, 12η στο 50 ύπτιο
ΖΑΧΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: 4η στο 100 ύπτιο, 5η στο 50 πεταλούδα, 6η στο 50 ύπτιο
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: 19η στο 50 ύπτιο
ΚΛΗΜΗ ΕΛΕΝΗ: 1η στο 50 ελεύθερο, 1η στο 100 ελεύθερο, 1η στα 200μ μικτή ατομική
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΙΓΛΗ: 18η στα 100 πρόσθιο, 24η στα 50 πρόσθιο
ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΥΡΤΩ: 5η στα 100 πρόσθιο, 8η στα 50 πρόσθιο, 6η στα 200μ μικτή ατομική
ΠΑΡΣΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ: 15η στα 50 ελεύθερο, 6η στα 200 ελεύθερο, 13η στα 100 ελεύθερο
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: 16ος στα 50 ύπτιο
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ: 24ος στα 50 ελεύθερο, 20ος στα 50 πρόσθιο
ΧΑΛΕΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ: 30ος στα 50 ελεύθερο, 17ος στα 50 πρόσθιο
4×50m Μικτή ομαδική (ΖΑΧΑΡΟΥ, ΧΑΛΕΒΑΣ, ΚΛΗΜΗ, ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ): 7οι
4×50m Ελεύθερο (ΖΑΧΑΡΟΥ, ΜΑΓΑΛΙΟΣ, ΧΑΛΕΒΑΣ, ΚΛΗΜΗ): 7οι
4×50m Ελεύθερο (ΧΑΛΕΒΑΣ, ΜΑΓΑΛΙΟΣ, ΚΛΗΜΗ, ΖΑΧΑΡΟΥ): 6οι
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. συγχαίρουν όλους τους συμμετέχοντες και τους εύχονται καλή συνέχεια».




















