Πρώτευσε η Νέα Δημοκρατία σε όλους τους νομούς της Μαγνησίας υποχωρώντας ελαφρά στα ποσοστά της σε σύγκριση με τις εκλογές του Μαΐου. Ωστόσο αυτή τη φορά, οι Δήμοι επεφύλασσαν διάφορες εκπλήξεις με τους περισσότερους να βάζουν στην πρώτη δεκάδα των κομμάτων τον Πατριωτικό Συνασπισμό, αλλά και το Κίνημα Φτωχών Ελλάδας. Η ΝΔ κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό της στη Σκιάθο με 51,14%, Ρήγας Φεραίος και Σκιάθος πλάσαρε στην τέταρτη θέση τους Σπαρτιάτες, ενώ η Σκόπελος ανέδειξε δεύτερη δύναμη με ενισχυμένα ποσοστά το ΚΚΕ.
Δήμος Αλμυρού
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 50,50% 5.397 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 53,62% 6.438 ψήφοι
ΣΥΡΙΖΑ 13,65% 1.459 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 15,32% 1.839 ψήφοι
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ. ΑΛ. 11,39% 1.217 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 9,37% 1.125 ψήφοι
ΚΚΕ 7,15% 764 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 6,16% 740 ψήφοι
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 3,80% 406 ψήφοι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3,49% 373 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 3,12% 374 ψήφοι
ΝΙΚΗ 3,01% 322 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 2,87% 344 ψήφοι
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2,28% 244 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 2,00% 240 ψήφοι
ΜΕΡΑ 25 1,46% 156 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 1,87% 225 ψήφοι
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 0,57% 61 ψήφοι
Δήμος Αλοννήσου
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 48,31% 428 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 49,04% 459 ψήφοι
ΣΥΡΙΖΑ 9,71% 86 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 11,65% 109 ψήφοι
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ 8,01% 71 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 7,91% 74 ψήφοι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7,90% 70 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 11,86% 111 ψήφοι
ΚΚΕ 7,67% 68 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 5,34% 50 ψήφοι
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 5,87% 52 ψήφοι
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4,63% 41 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 2,46% 23 ψήφοι
ΜΕΡΑ 25 2,14% 19 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 2,88% 27 ψήφοι
ΝΙΚΗ 1,69% 15 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 1,28% 12 ψήφοι
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 1,24% 11 ψήφοι
Δήμος Βόλου
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 39,31% 24.006 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 40,07% 27.952 ψήφοι
ΣΥΡΙΖΑ 19,01% 11.608 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 20,87% 14.556 ψήφοι
ΠΑΣΟΚ 8,40% 5.130 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 7,41% 5.170 ψήφοι
ΚΚΕ 7,98% 4.876 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 7,27% 5.074 ψήφοι
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 5,14% 3.140 ψήφοι
ΝΙΚΗ 4,46% 2.723 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 3,52% 2.452 ψήφοι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 4,25% 2.595 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 4,22% 2.947 ψήφοι
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4,14% 2.531 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 4,06% 2.835 ψήφοι
ΜΕΡΑ 25 3,04% 1.857 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 3,25% 2.268 ψήφοι
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 0,64% 390 ψήφοι
ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,60% 368 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 0,62% 435 ψήφοι
Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 46,09% 1.586 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 45,66% 1.779 ψήφοι
ΣΥΡΙΖΑ 14,18% 488 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 17,02% 663 ψήφοι
ΠΑΣΟΚ 12,96% 446 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 9,39% 366 ψήφοι
ΚΚΕ 8,92% 307 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 10,57% 412 ψήφοι
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 4,13% 142 ψήφοι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3,55% 122 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 3,72% 145 ψήφοι
ΝΙΚΗ 2,47% 85 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 1,54% 60 ψήφοι
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2,30% 79 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 2,75% 107 ψήφοι
ΜΕΡΑ 25 1,95% 67 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 2,44% 95 ψήφοι
ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,61% 21 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 0,46% 18 ψήφοι
Δήμος Νοτίου Πηλίου
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 43,79% 2.530 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 44,83% 2.899 ψήφοι
ΣΥΡΙΖΑ 15,93% 920 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 17,86% 1.155 ψήφοι
ΠΑΣΟΚ 10,01% 578 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 7,98% 516 ψήφοι
ΚΚΕ 7,98% 461 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 7,49% 484 ψήφοι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 4,76% 275 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 4,53% 293 ψήφοι
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3,91% 226 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 4,58% 296 ψήφοι
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 3,72% 215 ψήφοι
ΝΙΚΗ 3,41% 197 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 2,54% 164 ψήφοι
ΜΕΡΑ 25 2,77% 160 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 2,47% 160 ψήφοι
ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,54% 31 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 0,26% 17 ψήφοι
Δήμος Ρήγα Φεραίου
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 49,92% 3.688 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 52,35% 4.383 ψήφοι
ΣΥΡΙΖΑ 13,13% 970 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 16,73% 1.401 ψήφοι
ΠΑΣΟΚ 12,63% 933 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 11,32% 948 ψήφοι
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 5,17% 382 ψήφοι
ΚΚΕ 4,53% 335 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 3,86% 323 ψήφοι
ΝΙΚΗ 4,47% 330 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 2,72% 228 ψήφοι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3,64% 269 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 4,16% 348 ψήφοι
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2,41% 178 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 1,99% 167 ψήφοι
ΜΕΡΑ 25 1,27% 94 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 1,39% 116 ψήφοι
ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,57% 42 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 0,36% 30 ψήφοι
Δήμος Σκιάθου
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 51,14% 1.462 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 53,65% 1.655 ψήφοι
ΠΑΣΟΚ 10,77% 308 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 10,44% 322 ψήφοι
ΣΥΡΙΖΑ 10,74% 307 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 12,35% 381 ψήφοι
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 6,58% 188 ψήφοι
ΚΚΕ 6,05% 173 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 5,80% 179 ψήφοι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3,46% 99 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 3,73% 115 ψήφοι
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3,18% 91 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 3,18% 98 ψήφοι
ΝΙΚΗ 2,76% 79 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 2,27% 70 ψήφοι
ΜΕΡΑ 25 2,03% 58 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 2,14% 66 ψήφοι
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 0,70% 20 ψήφοι
Δήμος Σκοπέλου
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 42,59% 1.055 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 44,08% 1.169 ψήφοι
ΚΚΕ 17,80% 441 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 16,48% 437 ψήφοι
ΣΥΡΙΖΑ 15,02% 372 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 15,95% 423 ψήφοι
ΠΑΣΟΚ 8,03% 199 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 6,49% 172 ψήφοι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3,75% 93 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 4,30% 114 ψήφοι
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2,95% 73 ψήφοι
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2,79% 69 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 1,85% 49 ψήφοι
ΝΙΚΗ 2,34% 58 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 1,51% 40 ψήφοι
ΜΕΡΑ 25 1,53% 38 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 2,15% 57 ψήφοι
ΚΚΕ (μ-λ) 0,48% 12 ψήφοι Εκλογές Μάιος 2023: 2,07% 55 ψήφοι



























