| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | ΥΓΙΕΙΝΗ | ΜΟ |
| ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 195 | 200 | 200 | 200 | 198,75 |
| ΜΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 192 | 200 | 200 | 200 | 198 |
| ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 176 | 200 | 195 | 200 | 192,75 |
| ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 185 | 200 | 197 | 188 | 192,5 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 170 | 199 | 199 | 200 | 192 |
| ΣΚΟΤΙΔΗ ΚΕΡΑΣΙΑ | 166 | 196 | 200 | 200 | 190,5 |
| ΓΚΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 152 | 200 | 200 | 200 | 188 |
| ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 170 | 199 | 182 | 200 | 187,75 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 139 | 200 | 199 | 200 | 184,5 |
| ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 160 | 189 | 177 | 198 | 181 |
| ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 135 | 191 | 198 | 198 | 180,5 |
| ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 143 | 196 | 189 | 193 | 180,25 |
| ΜΠΑΡΚΑΣ ΜΕΜΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 168 | 171 | 187 | 187 | 178,25 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ | 149 | 184 | 183 | 193 | 177,25 |
| ΝΙΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 138 | 158 | 198 | 197 | 172,75 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 144 | 159 | 190 | 196 | 172,25 |
| ΜΠΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ | 159 | 157 | 178 | 192 | 171,5 |
| ΠΑΝΟΥΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 122 | 186 | 179 | 189 | 169 |
| ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | 155 | 186 | 146 | 188 | 168,75 |
| ΖΟΤΚΑΙ ΝΕΣΙΑΝΤΑ | 140 | 167 | 161 | 194 | 165,5 |
Κατσιαφλάκα Μαριτήνα 15460-16360 μόρια
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.































