Πολλοί ήταν και οι επιτυχόντες του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου.
Όπως έκανε γνωστό το σχολείο, οι μαθητές που πέρασαν στα ΑΕΙ είναι οι:
| Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα | Σειρά Επιτυχίας |
| ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 21 |
| ΑΡΑΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 8 |
| ΒΛΑΧΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15 |
| ΓΑΛΛΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 12 |
| ΔΙΚΗΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 3 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 10 |
| ΖΟΥΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | 33 |
| ΖΟΥΝΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20 |
| ΘΕΟΚΛΗΤΙΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1 |
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 17 |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 17 |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ | ΝΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 17 |
| ΚΑΣΑΝΔΡΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 3 |
| ΚΥΡΙΤΣΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 13 |
| ΛΑΔΙΑΣ | ΝΙΚΙΤΑ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 13 |
| ΛΑΜΑ | ΤΙΜΟΘΕΟ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 24 |
| ΜΑΛΑΧΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Ε.Ν. | 34 |
| ΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 7 |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 22 |
| ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 10 |
| ΜΙΡΑΚΑ | ΜΕΛΙΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 5 |
| ΜΙΧΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 14 |
| ΜΠΙΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 25 |
| ΝΑΟΥΜ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 18 |
| ΝΤΟΥΣΚΟΥ | ΡΕΓΚΙΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 9 |
| ΠΑΤΣΙΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Ε.Ν. | 287 |
| ΠΡΟΒΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 13 |
| ΣΑΝΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | Α.Ε.Ν. | 27 |
| ΣΕΝΤΟΥΚΤΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 10 |
| ΣΕΝΤΟΥΚΤΣΗΣ | ΜΗΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 8 |
| ΣΙΑΜΕΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 15 |
| ΣΚΟΤΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 2 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | Α.Π.Θ. | 28 |
| ΤΑΣΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 13 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 12 |
| ΤΣΙΟΠΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2 |
| ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | Α.Π.Θ. | 39 |
| ΧΛΙΤΣΙΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 11 |
| ΧΟΡΤΑΡΓΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 16 |
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.































