Από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ανακοινώνεται ότι οι τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων (PM10 και PM2,5) από το σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου είναι σε φυσιολογικά επίπεδα και κάτω των ορίων από την Πέμπτη 27-07-2023 και έως αυτή τη στιγμή.
Αναφορά Σταθμού: ΒΟΛΟΣ
Ημ/νία Ώρα PM10 PM2.5
(ug/m3) (ug/m3)
27/07/2023 01:00 46 21
27/07/2023 02:00 28 8
27/07/2023 03:00 26 5
27/07/2023 04:00 23 7
27/07/2023 05:00 27 7
27/07/2023 06:00 26 6
27/07/2023 07:00 28 8
27/07/2023 08:00 29 9
27/07/2023 09:00 32 8
27/07/2023 10:00 36 5
27/07/2023 11:00 30 6
27/07/2023 12:00 25 6
27/07/2023 13:00 23 6
27/07/2023 14:00 26 9
27/07/2023 15:00 32 9
27/07/2023 16:00 23 7
27/07/2023 17:00 25 5
27/07/2023 18:00 17 5
27/07/2023 19:00 20 4
27/07/2023 20:00 26 7
27/07/2023 21:00 22 7
27/07/2023 22:00 23 7
27/07/2023 23:00 22 7
27/07/2023 24:00 26 8
Αναφορά Σταθμού:ΒΟΛΟΣ
Ημ/νία Ώρα PM10 PM2.5
(ug/m3) (ug/m3)
28/07/2023 01:00 16 7
28/07/2023 02:00 18 6
28/07/2023 03:00 12 8
28/07/2023 04:00 11 6
28/07/2023 05:00 11 3
28/07/2023 06:00 12 2
28/07/2023 07:00 9 10
28/07/2023 08:00 17 9
28/07/2023 09:00 19 7
28/07/2023 10:00 27 18
28/07/2023 11:00 31 19































