Πολύ καλές ήταν οι επιδόσεις των μαθητών του 2ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας στις πανελλαδικές. Οι μαθητές, σύμφωνα με το σχολείο συγκέντρωσαν τα εξής μόρια:
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | Κατεύθυνση(Προσανατολισμός) / Κύκλος / Τομέας / Ειδικότητα |
| ΚΟΛΤΣΑΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18440 | Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής |
| ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18385 | Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής |
| ΝΑΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18320 | Θετικές Σπουδές και Υγείας – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΟΦΙΑ | ΖΗΣΗΣ | 17710 | Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής |
| ΣΤΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17360 | Ανθρωπιστικές Σπουδές |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 17320 | Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής |
| ΠΛΙΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17225 | Ανθρωπιστικές Σπουδές |
| ΧΙΩΤΗ | ΜΙΧΑΗΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17160 | Θετικές Σπουδές και Υγείας – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| ΤΣΑΓΓΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ ΕΦΡΑΙΜΙΑ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 17100 | Ανθρωπιστικές Σπουδές |
| ΚΟΥΒΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17080 | Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής |
| ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17060 | Θετικές Σπουδές και Υγείας – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| ΗΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17000 | Ανθρωπιστικές Σπουδές |
| ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 16790 | Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής |
| ΜΠΕΦΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 16065 | Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής |
| ΡΙΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15885 | Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής |
| ΘΩΜΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15880 | Θετικές Σπουδές και Υγείας – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| ΑΛΕΞΑΝΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15795 | Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 15720 | Ανθρωπιστικές Σπουδές |
| ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΙΩΣΗΦ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15345 | Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής |
| ΒΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15220 | Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής |
| ΒΑΛΑΧΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15080 | Θετικές Σπουδές και Υγείας – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| ΔΙΑΚΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15045 | Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής |
| ΜΠΑΣΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 14660 | Θετικές Σπουδές και Υγείας – Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| ΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 14560 | Ανθρωπιστικές Σπουδές |
| ΚΟΥΤΣΟΒΑΓΓΕΛΗ | ΖΩΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 14220 | Ανθρωπιστικές Σπουδές |
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.






























