Την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά τμήμα όλων των ΑΕΙ έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, ώστε όλοι οι υποψήφιοι να μπορούν να δουν τα βαθμολογικά «εισιτήρια» των τμημάτων που επέλεξαν.
Όπως είναι γνωστό, τα ΑΕΙ επέλεξαν φέτος τον συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για κάθε Πανεπιστημιακό τμήμα, αν δηλ. θα κυμανθεί π.χ. στο 80% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή στο 120% της επίδοσης αυτής.
Όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) για την εισαγωγή στα ΑΕΙ «διασφαλίζει ότι οι νεοεισαχθέντες φοιτητές έχουν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο χρόνο ενώ μπαίνει τέλος στο φαινόμενο εισαγωγής φοιτητών με χαμηλές βαθμολογίες, καθώς και στον εξαιρετικά χαμηλό ρυθμό αλλά και ποσοστό αποφοίτησης».
Παράλληλα φέτος εφαρμόζεται και το ανώτατο όριο φοίτηση Ν+2/Ν+3 (όπου Ν είναι οι προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών κάθε τμήματος των ΑΕΙ) σπουδές με ανώτατο όριο φοίτησης, όπως κάθε εκπαιδευτική διαδικασία.
Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά ΑΕΙ βρίσκεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.
Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγή για αποφοίτους ΓΕΛ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι:
| ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΠ. ΠΕΔΙΑ ΣΧΟΛΗΣ (ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ) |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ |
ΕΠ. ΠΕΔΙΟ (ΕΒΕ ΓΕΛ) |
ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ (ΓΕΛ) |
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-1 | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-1 |
ΕΒΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-1 |
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-2 | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-2 |
ΕΒΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-2 |
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0236 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 2 | 1,00 | 2 | 13,13 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1,00 | 14,03 | ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1,00 | 15,53 |
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0284 | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 2 / 3 | 0,80 | 2 | 9,58 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1422 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 2 / 3 | 0,80 | 2 | 9,58 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0360 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 2 / 3 | 0,90 | 2 | 10,78 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0274 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 2 / 3 | 0,90 | 2 | 10,78 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1423 | ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 1 | 0,80 | 1 | 8,94 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1424 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 2 / 3 / 4 | 0,80 | 4 | 8,27 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1425 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 3 | 0,80 | 3 | 9,69 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1426 | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 3 | 0,85 | 3 | 10,3 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1427 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 4 | 0,80 | 4 | 8,27 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1428 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 2 / 3 | 0,80 | 2 | 9,58 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1429 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 2 / 3 | 0,80 | 2 | 9,58 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0405 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 1 / 2 / 3 / 4 | 1,00 | 4 | 10,11 | ΤΕΦΑΑ | 0,70 | 5,95 | |||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0220 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 2 | 1,00 | 2 | 11,98 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0300 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 3 | 1,20 | 3 | 14,54 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0177 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 1 | 0,80 | 1 | 8,94 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0308 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 3 | 1,20 | 3 | 14,54 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1430 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 4 | 0,80 | 4 | 8,27 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1432 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | 2 | 0,80 | 2 | 9,58 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0228 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 2 | 0,80 | 2 | 9,58 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0332 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 2 | 1,20 | 2 | 14,38 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1433 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 3 | 0,80 | 3 | 9,69 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0350 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 4 | 1,00 | 4 | 10,34 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0164 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 1 / 2 / 3 / 4 | 0,80 | 4 | 8,27 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0178 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 1 / 2 / 3 / 4 | 1,00 | 4 | 10,34 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0166 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 1 / 2 / 3 / 4 | 0,80 | 4 | 8,27 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1434 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 2 / 3 | 0,80 | 2 | 9,58 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0099 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | 2 / 4 | 0,80 | 4 | 8,27 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0369 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | 2 / 3 | 0,80 | 2 | 9,58 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0208 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 2 | 1,00 | 2 | 11,98 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1435 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 1 / 4 | 0,80 | 4 | 8,27 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1436 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 2 | 0,80 | 2 | 9,58 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1437 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | 2 | 0,80 | 2 | 9,58 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1438 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | 3 | 1,20 | 3 | 14,54 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1439 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 2 / 4 | 0,80 | 4 | 8,27 |
Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι:
| ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ) |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ |
ΤΟΜΕΑΣ (ΕΒΕ ΕΠΑΛ) |
ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑΛ) |
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-1 | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-1 |
ΕΒΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-1 |
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-2 | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-2 |
ΕΒΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-2 |
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0236 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 14 / 16 | 1,00 | 16 | 10,14 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1,00 | 14,03 | ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1,00 | 15,53 |
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0284 | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 23 / 24 | 0,80 | 24 | 6,59 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1422 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 24 | 0,80 | 24 | 6,59 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0360 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 24 | 0,90 | 24 | 7,42 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0274 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 24 | 0,90 | 24 | 7,42 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1424 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 14 / 16 / 24 | 0,80 | 24 | 6,59 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1425 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 23 | 0,80 | 23 | 6,92 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1426 | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 23 / 24 | 0,85 | 24 | 7,00 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1427 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 22 | 0,80 | 22 | 7,15 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1428 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 24 | 0,80 | 24 | 6,59 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1429 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 24 | 0,80 | 24 | 6,59 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0405 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 1,00 | 11 | 7,45 | ΤΕΦΑΑ | 0,70 | 5,95 | |||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0220 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 12 / 21 | 1,00 | 21 | 8,71 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0300 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 23 | 1,20 | 23 | 10,39 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0308 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 23 | 1,20 | 23 | 10,39 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1430 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 22 | 0,80 | 22 | 7,15 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0228 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 14 | 0,80 | 14 | 8,18 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0332 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 11 / 31 | 1,20 | 11 | 8,75 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1433 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 23 | 0,80 | 23 | 6,92 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0350 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 22 | 1,00 | 22 | 8,93 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0166 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 23 | 0,80 | 23 | 6,92 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1434 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 11 / 14 / 24 / 31 | 0,80 | 11 | 5,83 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0099 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | 12 / 21 | 0,80 | 21 | 6,96 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0369 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | 12 / 21 | 0,80 | 21 | 6,96 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0208 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 14 | 1,00 | 14 | 10,22 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1435 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 16 | 0,80 | 16 | 7,36 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1436 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 11 / 31 | 0,80 | 11 | 5,83 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1437 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | 11 / 12 | 0,80 | 11 | 5,83 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1438 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | 23 | 1,20 | 23 | 10,39 | ||||||
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1439 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 12 / 21 | 0,80 | 21 | 6,96 |






























