Τις τελικές επτάδες ανά Υγειονομική Περιφέρεια ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ σε ό,τι αφορά στο διαγωνισμό για κάλυψη των θέσεων των διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών. Οι 7 που προκρίνονται θα κληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή, ώστε ο αριθμός τους να μειωθεί στους τρεις και την τελική επιλογή να την κάνει ο Υπουργός Υγείας.
Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο ΑΣΕΠ, οι επτά πρώτοι σε βαθμολογία υποψήφιοι ανά ΥΠΕ, για τη θέση του Διοικητή, και οι δεκατέσσερις πρώτοι ανά ΥΠΕ, για τις δύο θέσεις Υποδιοικητή, θα κληθούν σε συνέντευξη από την οικεία Επιτροπή. Οι υποψήφιοι θα λάβουν ειδοποίηση με μήνυμα πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνέντευξης.
Σε ότι αφορά στη θέση Διοικητή στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ο νυν Διοικητής κ. Φώτης Σερέτης τερματίζει στην 4η θέση, ενώ πρώτος είναι ο κ. Περικλής Πολύζος. Αναμένεται για το τελικό αποτέλεσμα και η συνέντευξη των υποψηφίων.
Ο οριστικός πίνακας για τη θέση του Διοικητή στην 5η ΥΠΕ :
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (1-800 ΜΟΡΙΑ) | 24:ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ +ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ+ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ + ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| ΠΟΛΥΖΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 333,91 | 800,00 | 1195,00 | 1528,91 | 1ος |
| ΤΣΑΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 387,19 | 800,00 | 1095,00 | 1482,19 | 2ος |
| ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 369,43 | 795,01 | 1090,01 | 1459,44 | 3ος |
| ΣΕΡΕΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 347,24 | 800,00 | 1095,00 | 1442,24 | 4ος |
| ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ | ΜΑΙΡΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 440,45 | 529,50 | 924,50 | 1364,95 | 5ος |
| ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 378,31 | 675,37 | 975,37 | 1353,68 | 6ος |
| ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 498,16 | 800,00 | 845,00 | 1343,16 | 7ος |
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | 484,83 | 800,00 | 845,00 | 1329,83 | 8ος |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 280,65 | 798,89 | 1048,89 | 1329,54 | 9ος |
| ΓΟΥΛΙΑΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 436,02 | 480,00 | 875,00 | 1311,02 | 10ος |
| ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 515,91 | 480,00 | 775,00 | 1290,91 | 11ος |
| ΜΥΡΓΙΩΤΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 338,36 | 571,38 | 931,38 | 1269,74 | 12ος |
| ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 360,55 | 513,18 | 843,18 | 1203,73 | 13ος |
| ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 342,79 | 800,00 | 845,00 | 1187,79 | 14ος |
| ΤΑΙΛΑΧΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 338,36 | 363,07 | 713,07 | 1051,43 | 15ος |
Ο οριστικός πίνακας για τη θέση του Υποδιοικητή:
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (1-800 ΜΟΡΙΑ) | 7:ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΙΚΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ | 24:ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ +ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ+ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ + ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| ΜΗΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 422,69 | 330 | 800,00 | 1130,00 | 1552,69 | 1ος |
| ΤΣΑΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 387,19 | 295 | 800,00 | 1095,00 | 1482,19 | 2ος |
| ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 302,84 | 395 | 713,40 | 1108,40 | 1411,24 | 3ος |
| ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ | ΜΑΙΡΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 440,45 | 395 | 529,50 | 924,50 | 1364,95 | 4ος |
| ΓΚΙΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 431,57 | 250 | 674,94 | 924,94 | 1356,51 | 5ος |
| ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 382,74 | 295 | 678,24 | 973,24 | 1355,98 | 6ος |
| ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 378,31 | 300 | 675,37 | 975,37 | 1353,68 | 7ος |
| ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 498,16 | 45 | 800,00 | 845,00 | 1343,16 | 8ος |
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | 484,83 | 45 | 800,00 | 845,00 | 1329,83 | 9ος |
| ΓΟΥΛΙΑΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 436,02 | 395 | 480,00 | 875,00 | 1311,02 | 10ος |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 214,06 | 295 | 800,00 | 1095,00 | 1309,06 | 11ος |
| ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 515,91 | 295 | 480,00 | 775,00 | 1290,91 | 12ος |
| ΜΥΡΓΙΩΤΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 338,36 | 360 | 571,38 | 931,38 | 1269,74 | 13ος |
| ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 360,55 | 330 | 513,18 | 843,18 | 1203,73 | 14ος |
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 404,93 | 395 | 403,07 | 798,07 | 1203,00 | 15ος |
| ΝΙΚΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 396,06 | 45 | 709,96 | 754,96 | 1151,02 | 16ος |
| ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 249,58 | 45 | 800,00 | 845,00 | 1094,58 | 17ος |
| ΑΓΓΕΛΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 422,69 | 250 | 349,25 | 599,25 | 1021,94 | 18ος |
| ΣΥΡΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 369,43 | 45 | 553,87 | 598,87 | 968,30 | 19ος |
| ΚΟΥΚΟΥΜΠΑΝΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 382,74 | 80 | 480,00 | 560,00 | 942,74 | 20ος |
| ΓΕΡΑΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 462,64 | 45 | 367,47 | 412,47 | 875,11 | 21ος |






























