Τα θερμότερα συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων εκφράζουν η διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου. Όπως αναφέρουν ο κόπος, οι θυσίες και το άγχος της προετοιμασίας δικαιώθηκαν. «Είμαστε απίστευτα περήφανοι για εσάς. Η εισαγωγή σας στα Πανεπιστήμια είναι η αρχή ενός νέου και συναρπαστικού κεφαλαίου στη ζωή σας. Σας ευχόμαστε να ζήσετε την ακαδημαϊκή σας πορεία με ενθουσιασμό, πάθος για γνώση, δημιουργικότητα και ανοιχτό πνεύμα. Να αξιοποιήσετε κάθε ευκαιρία που θα σας δοθεί, να εξελιχθείτε ως επιστήμονες αλλά και ως άνθρωποι με αξίες, κοινωνική συνείδηση και ευθύνη.
Για όσους δεν είδαν τα αποτελέσματα που περίμεναν, αυτό δεν είναι το τέλος του δρόμου, αλλά μια νέα αρχή. Η μάθηση και η ζωή είναι γεμάτες ευκαιρίες και δεν σταματούν ποτέ. Η επιμονή και η πίστη στον εαυτό σας είναι τα μεγαλύτερα εφόδια. Συνεχίστε να προσπαθείτε για τους στόχους σας.
Είμαστε περήφανοι για όλους σας. Μας γεμίσατε χαρά, συγκίνηση και ελπίδα. Συνεχίστε να ονειρεύεστε, να στοχεύετε ψηλά και να προσπαθείτε με το ίδιο σθένος. Είστε η γενιά που θα διαμορφώσει το μέλλον. Και είμαστε βέβαιοι πως αυτό το μέλλον θα είναι καλύτερο, γιατί θα έχετε εσείς λόγο σ’ αυτό» αναφέρουν χαρακτηριστικά.
| ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
| ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΙΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 8 |
| ΑΝΘΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 4 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ (ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 21 |
| ΔΙΚΗΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 2 |
| ΖΑΡΑΖΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 11 |
| ΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 28 |
| ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | 7 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 3 |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ) | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 3 |
| ΚΙΟΥΤΣΟΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΑ) | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 8 |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ) | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 |
| ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ) | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | 11 |
| ΜΕΜΑ ΚΡΙΣΤΟ (ΜΑΡΙΟ, ΜΑΡΙΕΤΑ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | 21 |
| ΜΠΟΥΤΙΟΥΚ ΣΟΦΙΑ – ΜΑΡΙΑ (ΓΚΕΟΡΓΚΕ, ΡΑΛΟΥΚΑ – ΤΕΟΝΤΟΡΑ) | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | 8 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΒΟΥΛΝΕΤ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ) | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 21 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ (ΒΟΥΛΝΕΤ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ) | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 5 |
| ΠΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | 19 |
| ΠΡΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΝΔΡΕΑΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ) | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 4 |
| ΡΕΠΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ – ΜΑΡΙΑ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ) | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 19 |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 4 |
| ΤΑΚΟ ΟΡΕΣΤΙ (ΛΟΥΑΝ, ΓΚΕΡΤΑ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 22 |
| ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
| ΔΑΪΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ (ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΔΑΦΝΗ) | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 10 |
| ΖΕΠΙΣΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΝΤΕΝΙΣ, ΕΛΕΝΗ) | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 17 |































