Κατά 900% «εκτόξευσε» την αξία του ο Ι. Κωνσταντέλιας

Η σεζόν 2022/23 θα μείνει στα χρονικά ως η πρώτη στην οποία αναδείχθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο νεαρός Βολιώτης άσος του ΠΑΟΚ έχει πάρει 29 ματς, τα διπλάσια απ΄ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια (15) και το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό φυσικά με την απόδοσή του, έχει «εκτοξεύσει» κατά 900% την αξία του! Η γνωστή ιστοσελίδα transfermarkt τον κοστολογεί πλέον στα 4.000.000 ευρώ, από μόλις 400.000 τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο 20χρονος είναι πρώτος στη λίστα με τους παίκτες που έχουν ανεβάσει την αξία τους κατά την εφετινή περίοδο. Ακολουθεί ο συμπαίκτης του στον ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, και ο Αντρέας Ντόι του Ολυμπιακό. Κοινός παρονομαστής είναι ότι και οι τρεις έχουν γεννηθεί το 2003. Αυτό που τους συνδέει, όμως, είναι ότι πρόκειται για παιδιά που προωθήθηκαν από τις ακαδημίες των συλλόγων τους, πήραν αγώνες στα πόδια τους και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη άνοδο της χρηματιστηριακής τους αξίας.

Στη λίστα με τους «20» βρίσκουμε και μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες, όπως τον Αντραζ Σπόραρ. Από πλευράς συλλόγων, την πρωτοκαθεδρία έχει ο ΠΑΟΚ με επτά, ενώ ακολουθεί η ΑΕΚ με πέντε.  Αναλυτικά:

………………………………………….. Nοε ΄22    Σήμερα   Διαφορά

  1. Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ) 400.000   4.000.000  +3.6εκ.
  2. Κων/νος Κουλιεράκης (ΠΑΟΚ) 300.000   2.000.000  +1.7εκ.
  3. Αντρέας Ντόι (Ολυμπιακός)   150.000   1.500.000  +1.35εκ.
  4. Λουίς Πάλμα (Αρης) 495.000   1.500.000  +1.05εκ.
  5. Λιβάι Γκαρσία (ΑΕΚ)   4.000.000   5.000.000  +1 εκ.
  6. Ντάγκλας Αουγκούστο (ΠΑΟΚ) 3.500.000   4.500.000  +1 εκ.
  7. Λάζαρος Ρότα (ΑΕΚ) 1.000.000   1.800.000  +800.000
  8. Αντραζ Σπόραρ (ΠΑΟ) 4.500.000   5.000.000  +500.000
  9. Σεμπάστιαν Παλάσιος (ΠΑΟ) 3.000.000   3.500.000  +500.000
  10. Μάνου Γκαρθία (Αρης) 3.000.000 3.500.000  +500.000
  11. Ινμπέομ Χουάνγκ (Ολυμπιακός) 3.000.000 3.500.000 +500.000
  12. Σέρχιο Αραούχο (ΑΕΚ) 2.500.000 3.000.000  +500.000
  13. Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς (ΑΕΚ) 2.500.000 3.000.000  +500.000
  14. Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα (ΠΑΟ) 2.000.000 2.500.000  +500.000
  15. Ντάνιελ Μαντσίνι (ΠΑΟ) 2.000.000 2.500.000  +500.000
  16. Καλέντ Νάρεϊ (ΠΑΟΚ) 2.000.000 2.500.000  +500.000
  17. Ντομινίκ Κοτάρσκι (ΠΑΟΚ) 1.500.000 2.000.000  +500.000
  18. Λευτέρης Λύρατζης (ΠΑΟΚ) 1.500.000 2.000.000  +500.000
  19. Πάολο Φερνάντες (ΑΕΚ) 600.000 1.000.000  +400.000
  20. Μάριος Τσαούσης (ΠΑΟΚ) 250.000 600.000  +350.000

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.