Για μία ακόμη χρονιά οι μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου, σημείωσαν πολλές και σημαντικές επιτυχίες με την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Όπως επισημαίνει η Διεύθυνση του σχολείου 38 μαθητές από το νέο ακαδημαϊκό έτος θα εγγραφούν στις σχολές της προτίμησης τους, μεταξύ των οποίων Ιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική, Βιολογία, Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία , ΤΕΦΑΑ , Φυτική Παραγωγή, Αστυφυλάκων, ΣΜΥ, Πλοιάρχων εμπορικού ναυτικού, κα.
Αξιοσημείωτο είναι πως οι 19 από τους επιτυχόντες/ τις επιτυχούσες εισάγονται στην πρώτη πεντάδα των σχολών επιλογής τους.
Αναλυτικά:
- Τέσσερις μαθητές/τριες εισάγονται πρώτοι/ες στη σχολή επιλογής τους
- Τέσσερις μαθητές/τριες εισάγονται δεύτεροι/ες στη σχολή επιλογής τους
- Τρείς μαθητές/τριες εισάγονται τρίτοι/ες στη σχολή επιλογής τους
- Τέσσερις μαθητές/τριες εισάγονται τέταρτοι/ες στη σχολή επιλογής τους
- Τέσσερις μαθητές/τριες εισάγονται πέμπτοι/ες στη σχολή επιλογής τους
Σε αυτές τις διακρίσεις ξεχωρίζουν οι δίδυμες Ειρήνη και Αικατερίνη Μπάρδα, οι οποίες εισάγοντα η μεν Ειρήνη πρώτη στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η Αικατερίνη, πέμπτη στην Ιατρική Λάρισας.
| Επώνυμο | Όνομα | ΣΕΙΡΑ | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΕΛΙΝΑ | 01 | ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΜΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 01 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ |
| ΜΠΑΡΔΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 01 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΒΕΡΓΩΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 02 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| ΘΕΟΚΛΗΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΥΛΒΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 02 | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΝΑ | 02 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| ΓΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 03 | ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ | ΠΑΥΛΙΝΑ | 03 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΝΙΤΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 03 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΑΣΒΕΣΤΑ | ΕΛΛΗ | 04 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ | 04 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ |
| ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 04 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΧΙΩΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 04 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΙΩΝΑ | ΕΛΕΝΗ | 05 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| ΜΠΑΡΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 05 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΟΡΟΚΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 05 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΤΖΟΥΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 05 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ | ΟΛΓΑ | 06 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| ΠΕΤΣΑΝΟΥΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΛΕΝΗ | 06 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 06 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΝΤΟΝΤΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 07 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 08 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| ΜΠΑΡΔΑ | ΖΩΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 08 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΣΚΗΝΙΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 10 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ | ΣΜΥ | |
| ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
| ΠΑΤΡΗΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
| ΒΑΛΙΑΝΤΖΑ | ΦΑΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | |
| ΣΤΑΘΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΣΤΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ-ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | Α.Π.Θ. | |
| ΠΕΤΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
| ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
| ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| ΔΑΓΓΟΥΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | Α.Ε.Ν. |
































